Ihr Ansprechpartner für unsere Serviceangebote ist Nico Hagen
Tel.: 0151 574 757 93
Serviceleistungen
Stand 01/2024
SicherheitsTechnischeKontrollen – STK
Gemäß § 11 MPBetreibV für alle Medizinprodukte der Anlage 1
STK1 | Defibrillator (einfach manuell oder als AED) | 40,00€ |
STK23 | + AED- Modul | 20,00€ |
STK22 | + Pacer- Modul | 20,00€ |
STK2 | Reizstromgerät (Gerät zur Stimulation von Nerven,Muskeln) | 40,00€ |
STK3 | Stanger-, Vierzellenbad | 50,00€ |
STK4 | Hochfrequenz- Chirurgiegerät (HF) | 50,00€ |
STK33 | Hochfrequenz- Chirurgiegerät (HF) – VIO | 85,00€ |
STK6 | Infusions-/Spritzenpumpe | 40,00€ |
STK10 | Patientenmonitor mit EKG und IBP (invasiven Blutdruck) | 50,00€ |
STK30 | Herzschrittmacher-Programmiergerät ohne Analyzer | 150,00€ |
STK32 | Agila SP/VP | 59,00€ |
MesstechnischeKontrollen – MTK (Prüfintervall = 2 Jahre)
Gemäß § 14 MPBetreibV für alle Medizinprodukte der Anlage 2
190058 | Manuelles Blutdruckmessgerät | 12,00€ |
190948 | Elektronisches Blutdruckmessgerät | 15,00€ |
MTK1 | Blutdruckmess-Modul, Langzeit-Blutdruckrekorder | 22,00€ |
MTK12 | Tretkurbelergometer | 155,00€ |
MTK13 | Liegenergometer ergoselect 10/12 | 170,00€ |
MTK6 | Messmodul Power Cube- Ergo (Fa. Ganshorn) Beinhaltet die MTK + DGUV3 | 399,00€ |
MTK3 | elektr. Temperaturmessgerät/- Modul | 24,00€ |
MTK10 | ABI-Gerät | 40,00€ |
Kalibrierungen
KAL | Spirometer | 20,00€ |
KAL1 | Alkoholtestgerät | 40,00€ |
Betten/ Therapieliegen
DGUV/4 | Krankenhaus-, Pflegebett elektrisch | 33,00€ |
DGUV/5 | techn. Kontrolle Pflegebett mechanisch | 28,00€ |
| techn. Kontrolle Therapieliege elektrisch | 28,00€ |
| techn. Kontrolle Therapieliege mechanisch | 20,00€ |
Prüfungen der elektrischen und technischen Sicherheit – DGUV- V3
Gemäß DINEN 62353 für Medizinprodukte
DGUV/2 | Medizinprodukt mit Anwenderteil B/BF/CF | 20,00€ |
DGUV/3 | Patientenmonitor (ohne IBP) | 30,00€ |
STK12 | Langzeit EKG-Rekorder | 20,00€ |
STK24 | Ultraschallgerät | 30,00€ |
STK13 | tech. Zustandskontrolle Patientenlifter | 35,00€ |
STK19 | CTG-Gerät (Fetalmonitor) | 30,00€ |
STK21 | Trainingsgerät mechanisch | 30,00€ |
Gemäß DIN VDE 0701-0702 für Nicht-Medizinprodukte
DGUV/1 | 1-10 Geräte (pro Gerät) | 8,00€ |
DGUV | ab 11 Geräte (pro Gerät) | 6,00€ |
SCHILLER
STK25 | AT-1, AT-3, SP-1, SP-2, MT-100/101, AR4+/12+, FD5+ | 20,00€ |
STK26 | AT-2, AT-4, AT-5, AT-6, AT-10, AT-102/ G2, AT-104, FT 1, M-12/ blue, MS-2007/10/15 | 30,00€ |
STK27 | AT-60, AT-110, CS-100, CS-200, PT-160, AT-104 ErgoSpiro | 40,00€ |
STK28 | Argus LCM | 50,00€ |
190521 | MTK BR-102 plus | 60,00€ |
MTK5 | MTK Argus LCM (inkl. Temp, NIBP, SPO2) | 100,00€ |
Besonderheiten
STK14 | Fisher&Paykel Atemgasbefeuchter MR 850 | 65,00€ |
MTK9 | STK + MTK an Philips X2 / Mindray Patientenmonitor (inkl. Aller angeschlossenen Module und Systemprüfung) | 70,00€ |
MTK8 | STK + MTK an Philips MP 70 Parameterservern (inkl. Aller angeschlossenen Module und Systemprüfung) | 70,00€ |
190709 | Wartung von Sauerstoff-Membran-Druckminderern Inkl. Filterschraubenwechsel | 30,00€ |
WA2 | Wartung von Ultraschallgeräten (inkl. Innenreinigung, DGUV-V3 Prüfung, Prüfung der Bildqualität an Prüfphantom) | 450,00€ |
| Wartung von Sterilisatoren (Nach Ermittlung des Modells ergeben sich die Kosten für die Wartungssets) | |
MDS-A0 | Temperaturprüfung der thermischen Desinfektion an RD- Geräten | 42,00€ |
Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt