Aktuelle Angebote

- SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test
- 25 Stück
- 40 Euro pro Packung Netto
- Pro Stück 1,60€Netto
- Polly Cover Kategorie 3/Typ 5/6
- Größen M,L,XL,XXL (alle Größen ein Preis)
- Karton 50 Stück
- Einzelpreis pro Stück 3,80€Netto

Ihr Ansprechpartner für unsere Serviceangebote ist Nico Hagen
Tel.: 0151 574 757 93
Serviceleistungen
Stand 08/2022
SicherheitsTechnischeKontrollen – STK
Gemäß § 11 MPBetreibV für alle Medizinprodukte der Anlage 1
STK1 | Defibrillator (einfach manuell oder als AED) | 33,90€ |
STK23 | + AED- Modul | 15,00€ |
STK22 | + Pacer- Modul | 15,00€ |
STK2 | Reizstromgerät (Gerät zur Stimulation von Nerven,Muskeln) | 38,80€ |
STK3 | Stanger-, Vierzellenbad | 47,90€ |
STK4 | Hochfrequenz- Chirurgiegerät (HF) | 44,30€ |
STK6 | Infusions-/Spritzenpumpe | 37,00€ |
STK5 | Infusions-/Spritzenpumpe nach Reparatur | 29,00€ |
STK10 | Patientenmonitor mit EKG und IBP (invasivenBlutdruck) | 32,60€ |
MesstechnischeKontrollen – MTK (Prüfintervall = 2 Jahre)
Gemäß § 14 MPBetreibV für alle Medizinprodukte der Anlage 2
190058 | Manuelles Blutdruckmessgerät | 9,90€ |
190948 | Elektronisches Blutdruckmessgerät | 12,90€ |
MTK1 | lutdruckmess-Modul, Langzeit-Blutdruckrekorder | 19,20€ |
190320 | Tretkurbelergometer | 150,00€ |
MTK6 | Messmodul Power Cube- Ergo (Fa. Ganshorn) Beinhaltet die MTK + DGUV3 | 399,00€ |
MTK3 | elektr. Temperaturmessgerät/- Modul | 22,90€ |
Kalibrierungen
KAL | Spirometer | 19,50€ |
KAL1 | Alkoholtestgerät | 36,00€ |
Betten/ Therapieliegen
DGUV/4 | Krankenhaus-, Pflegebett elektrisch | 32,50€ |
DGUV/5 | techn. Kontrolle Pflegebett mechanisch | 25,50€ |
| techn. Kontrolle Therapieliege elektrisch | 26,40€ |
| techn. Kontrolle Therapieliege mechanisch | 20,00€ |
Prüfungen der elektrischen und technischen Sicherheit – DGUV- V3
Gemäß DINEN 62353 für Medizinprodukte
DGUV/2 | Medizinprodukt mit Anwenderteil B/BF/CF | 18,00€ |
DGUV/3 | Patientenmonitor (ohne IBP) | 27,60€ |
MDS-STK12 | Langzeit EKG-Rekorder | 19,00€ |
MDS-STK24 | Ultraschallgerät | 24,50€ |
MDS-STK13 | tech. Zustandskontrolle Patientenlifter | 35,00€ |
MDS-STK19 | CTG-Gerät (Fetalmonitor) | 29,00€ |
MDS-STK21 | Trainingsgerät mechanisch | 29,90€ |
Gemäß DIN VDE 0701-0702 für Nicht-Medizinprodukte
DGUV/1 | 1-5 Geräte (pro Gerät) | 7,00€ |
DGUV | 6-25 Geräte (pro Gerät) | 5,00€ |
SCHILLER
/25 | AT-1, AT-3, SP-1, SP-2, MT-100/101, AR4+/12+, FD5+ | 19,00€ |
/26 | AT-2, AT-4, AT-5, AT-6, AT-10, AT-102/ G2, AT-104, FT 1, M-12/ blue, MS-2007/10/15 | 29,00€ |
/27 | AT-60, AT-110, CS-100, CS-200, PT-160, AT-104 ErgoSpiro | 39,00€ |
/28 | Argus LCM | 49,00€ |
190521 MTK | BR-102 plus | 55,00€ |
MDS-MTK5 | MTK Argus LCM(inkl. Temp, NIBP, SPO2) | 97,00€ |
Besonderheiten
MDS-STK14 | Fisher&Paykel Atemgasbefeuchter MR 850 | 62,00€ |
MTK9 | STK + MTK an Philips X2 Patientenmonitor (inkl. Aller angeschlossenen Module und Systemprüfung) | 70,00€ |
MTK8 | STK + MTK an Philips MP 70 Parameterservern (inkl. Aller angeschlossenen Module und Systemprüfung) | 70,00€ |
| Wartung von Sauerstoff-Membran-Druckminderern Inkl. Filterschraubenwechsel | 30,00€ |
| Wartung von Ultraschallgeräten (inkl. Innenreinigung, DGUV-V3 Prüfung, Prüfung der Bildqualität an Prüfphantom) | 450,00€ |
| Wartung von Sterilisatoren (Nach Ermittlung des Modells ergeben sich die Kosten für die Wartungssets) | |
MDS-A0 | Temperaturprüfung der thermischen Desinfektion an RD- Geräten | 42,00€ |
Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt